Kajian perbandingan profil pantai dan penentuan arah net shore drift (NSD) di sepanjang pesisiran Pantai Baluk, Kuantan, Pahang
| dc.contributor.author | Affendy Wong | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T07:17:58Z | |
| dc.date.available | 2017-05-31T07:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Kajian perbandingan profil pantai sebelum dan semasa musim tengkujuh, ciricm sedimen dan arah NSD telah dijalankan di sepanjang pesisiran Pantai Baluk, Kuantan, Pahang pada bulan Mei sehingga bulan November 2003. Kajian ini dijalankan bagi mengetahui perbezaan kecerunan pantai dan bentuk profil pantai sebelum dan semasa musim tengkujuh di stesen kajian. Selain itu, arah NSD di sepanjang pesisiran Pantai Baluk, Kuantan, Pahang juga cuba dikenalpasti dengan berpandukan kepada ciri-ciri sedimen yang diperolehi. Di dalam kajian ini, kawasan kajian dibahagikan kepada 8 stesen utama di mana jarak bagi setiap stesen adalah 1.5 km sehingga 2.0 km. Penyampelan dilakukan sebanyak empat kali iaitu pada bulan Mei, Julai, September dan pada bulan November. Profit pantai yang diambil adalah merangkumi kawasan berm sehinggalah kawasan low tide pantai. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6075 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
| dc.subject | Affendy Wong | en_US |
| dc.subject | LP 1 FST 2 2004 | en_US |
| dc.title | Kajian perbandingan profil pantai dan penentuan arah net shore drift (NSD) di sepanjang pesisiran Pantai Baluk, Kuantan, Pahang | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: