Analisis keberkesanan program-program pembangunan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) kraftangan Kuala Terengganu
| dc.contributor.author | Yahya Kerudang | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-01T08:08:49Z | |
| dc.date.available | 2019-01-01T08:08:49Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Kajian ini dijalankan ke atas para pengusaha kraftangan tembaga di kawasan sekitar Kuala Terengganu, untuk melihat persepsi mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan sesuatu program yang pemah dijalankan. Kajian ini telah menggunakan soal selidik yang mengandungi dua bahagian utama di mana bahagian A mengandungi profil responden dan bahagian B mengandungi pembolehubah bebas yang terdiri daripada kelakuan sikap dan tingkah laku, kaedah program, bahan program, korikulum, dan tenaga pengajar. Analisis data yang diperolehi daripada tujuh responden menunjukkan tahap keberkesanan program terhadap peserta program adalah tinggi , hal ini mendapati bahawa proram ini harus teruskan pada masa akan datang tetapi kepada peserta yang berminat dalam pengusahaan kraftangan tembaga. Memandangkan betapa pentingnya keberkesanan program kepada pengusaha kraftangan tembaga supaya mereka kekal di pasaran PKS. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://umt-ir.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/11166 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
| dc.subject | Perusahaan Kecil dan Sederhana Tembaga | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Renponden | en_US |
| dc.subject | keberkenanan program PKS | en_US |
| dc.title | Analisis keberkesanan program-program pembangunan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) kraftangan Kuala Terengganu | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: