Kestabilan fungsi permintaan bekalan wang Malaysia
| dc.contributor.author | A'zizah Hurairi | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-18T04:39:51Z | |
| dc.date.available | 2018-11-18T04:39:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Malaysia merupakan negara sedang membangun yang mana dijangka akan mempunyai kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk tahun-tahun akan datang. Jangkaan ini adalah berdasarkan polisi-polisi fiskal dan monetari yang djbuat oJeh kerajaan. Justeru, kajjan ;n; djJakukan untuk mengenalpasti integrasi dinamik jangka panjang dan pendek serta hubungan penyebab yang wujud diantara bekalan wang, inflasi dan pertumbuhan negara, dengan menggunakan data siri masa. Melalui kajian ini, beberapa teknik penganggaran telah digunakan. Pertama untuk mengenlpasti integrasi yang wujud dalam jangka panjang, kajian ini telah menggunakan Ujian Ko-integrasi Johansen dan juga pendekatan ARDL. Kajian ini juga telah menggunakan pendekatan Model Pembetulan Ralat (ECM) bagi melihat kesan yang wujud dalam jangka pendek sementara Ujian Penyebab Hsiou telah digunakan bagi melihat hubungan penyebab yang wujud antara pemboleh ubah-pemboleh ubah yang telah digunakan dalam kajian ini. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://umt-ir.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/10033 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
| dc.subject | A'zizah Hurairi | en_US |
| dc.subject | LP 5 FPE 1 2011 | en_US |
| dc.title | Kestabilan fungsi permintaan bekalan wang Malaysia | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: