Faktor-faktor yang mempengaruhi eksport getah di Malaysia
| dc.contributor.author | Kannathasan Rajah | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-06T03:12:23Z | |
| dc.date.available | 2019-01-06T03:12:23Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Kajian ini menganalisis penentu eksport getah di negara Malaysia bagi tempoh 35 tahun iaitu dari tahun 1976-2010. Dalam kajian ini, terdapat 3 pemboleh ubah yang digunakan sebagai penentu eksport getah iaitu harga getah, jumlah pengeluaran getah asli dan kadar pertukaran asing. Eksport getah dipengaruhi secara positif oleh harga getah, jumlah pengeluaran getah asli dan kadar pertukaran asing pada paras keertian I%. Kajian menunjukkan model linear merupakan model terbaik dalam analisis ini. 94.63% daripada variasi dalam jumlah eksport getah dapat diterangkan oleh harga purata getah, jumlah pengeluaran getah dan kadar pertukaran asing. Melalui hasil keputusan kajian jumlah pengeluaran getah merupakan faktor dominan bagi eksport getah. Keseluruhan keputusan penganggaran bagi model yang dibentuk ini memenuhi andaian-andaian ekonometrik yang penting iaitu tiada multikolineariti, dan tiada autokorelasi tetapi wujud heteroskedastisiti. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://umt-ir.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/11272 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
| dc.title | Faktor-faktor yang mempengaruhi eksport getah di Malaysia | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: