Analisis sikap pelajar diploma terhadap matematik menggunakan model persamaan berstruktur dan regresi logistik
| dc.contributor.author | Husnizaaina Abdul Manan | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-19T03:26:01Z | |
| dc.date.available | 2016-11-19T03:26:01Z | |
| dc.date.issued | 2013-10 | |
| dc.description.abstract | Pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Matematik pada peringkat diploma program kerjasama institusi pengajian tinggi awam (TPTA) kian membimbangkan dan meninggalkan kesan ke atas reputasi sesebuah institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) di Malaysia. Justeru itu, permasalahan ini perlu diselesaikan dengan segera dan ditangani dengan sebaik mungkin dengan mengambil pelbagai langkah proaktif dalam memastikan keberkesanan pendidikan yang berkualiti tinggi. Mohamad (1994) menyatakan bahawa pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Matematik mempunyai hubungan yang kuat dengan sikap mereka. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4712 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
| dc.subject | QA 14 .M35 H8 2013 | en_US |
| dc.subject | Husnizaaina Abdul Manan | en_US |
| dc.subject | Tesis PPIMG 2013 | en_US |
| dc.subject | Mathematics -- Study and teaching -- Malaysia | en_US |
| dc.title | Analisis sikap pelajar diploma terhadap matematik menggunakan model persamaan berstruktur dan regresi logistik | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: