Kecekapan dan produktiviti FTSE Bursa Malaysia KLCI
| dc.contributor.author | Zakiah Zakaria | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-01T08:09:10Z | |
| dc.date.available | 2019-01-01T08:09:10Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Kertas kerja ini membincangkan tentang kecekapan dan produktiviti FTSE Bursa Malaysia KLCI. Kecekapan dan produktiviti sesuatu syarikat bergantung kepada beberapa faktor. Namun, dalam kajian ini, faktor input yang digunakan ialah modal saham, earning per share dan faktor output ialah hasil. Sebanyak 10 buah syarikat telah digunakan sebagai kajian. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Data Envelopment Analysis (DEA). Kajian ini adalah untuk melihat adakah syarikat yang disenarai dalam papan utama mengikut kedudukan teratas mencapai kecekapan dan produktiviti sebenar. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahawa hanya dua syarikat yang mencapai kecekapan dan produktiviti. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://umt-ir.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/11168 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
| dc.subject | kecekapan | en_US |
| dc.subject | produktiviti | en_US |
| dc.title | Kecekapan dan produktiviti FTSE Bursa Malaysia KLCI | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: