Kepadatan zooplakton di kawasan akuakultur Tasik Kenyir
| dc.contributor.author | Adilah Hani Yusuf | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T02:21:34Z | |
| dc.date.available | 2017-06-01T02:21:34Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Satu kajian mengenai kepadatan zooplankton di kawasan akuakultur Tasik Kenyir telah dijalankan pada 4 April 2002. Penyempelan harian telah dilakukan untuk membandingkan kepadatan dan kepelbagaian zooplankton menurut kedalaman yang berbeza di kawasan tersebut. Sampel diambil pada 3 waktu iaitu pagi, petang dan malam pada hari yang sama. 4 transek dipilih dan terdapat 12 stesen. Sampel air diambil pada 3 kedalaman, iaitu 0.5m, 5m dan 10m pada setiap stesen dengan menggunakan Van Dorn. (Van Dorn, 1957). Faktor persekitaran seperti pH, suhu dan DO diambil menggunakan hydrolab manakala keamatan cahaya diambil menggunakan Secchi Disc. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6135 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
| dc.subject | LP 2 FASM 3 2003 | en_US |
| dc.subject | Adilah Hani Yusuf | en_US |
| dc.title | Kepadatan zooplakton di kawasan akuakultur Tasik Kenyir | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: