Kajian mengenai pengurangan nitrogen dalam sistem akuaponik yang menggunakan biologi dan mekanikal
| dc.contributor.author | Aisyah Ma'ien | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T02:20:36Z | |
| dc.date.available | 2017-06-01T02:20:36Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Kajian mengenai pengurangan kadar bahan beernitrogen (ammonia dan nitrit) dari ternakan ikan Tilapia dalam sistem akuaponik yang menggunakan penapis biologi dan mekanikal telah dijalankan di Pusat Penetasan Air Masin, Kolej Universiti dan Teknologi Malaysia selama 60 hari. Ikan Tilapia (Oreochromis niloticus) diternak di dalam tangki dengan kaedah sistem air pusingan pada 3 imbangan pelepasan berbeza sebagai rawatan | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6129 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
| dc.subject | Aisyah Ma'ien | en_US |
| dc.subject | LP 5 FASM 3 2003 | en_US |
| dc.title | Kajian mengenai pengurangan nitrogen dalam sistem akuaponik yang menggunakan biologi dan mekanikal | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: