Hubungan Indeks Syariah Dengan Pemboleh Ubah Makroekonomi Sebagai Indikator Pasaran Modal Islam
| dc.contributor.author | Mohd Kamal Omar | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-13T07:33:21Z | |
| dc.date.available | 2019-10-13T07:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2015-03 | |
| dc.description.abstract | Seiring dengan objektif strategik keenam Pelan Induk Pasaran Modal untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat Pasaran Modal Islam antarabangsa maka tumpuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji hubungan antara Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah dan Indeks FTSE Bursa Malaysia Hijrah Syariah dengan pemboleh ubah makroekonomi. Tumpuan penyelidikan ini juga adalah untuk menganalisis tindak balas dinamik pemboleh ubah makroekonomi ke atas Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah dan Indeks FTSE Bursa Malaysia Hijrah Syariah. Pemboleh ubah makroekonomi yang dikaji ialah Penawaran Wang M3 (M3), Kadar Faedah (KBPP - Kadar Berian Pinjaman Purata), Kadar Pembiayaan Pulangan Kepada Pendeposit (KPPP), Pinjaman Sistem Perbankan Islam (PSPI), Pinjaman Sistem Perbankan Konvensional (PKON), Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas (FBMEMAS) dan Indeks FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBMKLCI) bagi model ekonomi tertutup dan Aliran Masuk Pelaburan Portfolio Asing (AMPPA) serta Aliran Keluar Pelaburan Portfolio Asing (AKPPA) bagi model ekonomi terbuka. Tempoh kajian ialah dari Julai 1999 sehingga Disember 2010 bagi model ekonomi tertutup dan dari suku kedua tahun 1999 hingga suku keempat tahun 2010 bagi model ekonomi terbuka. Model regresi yang dibentuk diuji menggunakan ujian analisis diskriptif, ujian integrasi, ujian kointegrasi, penyemakan diagnostik, ujian fungsi tindak balas dan ujian penguraian varians. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://umt-ir.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/13527 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
| dc.subject | Mohd Kamal Omar | en_US |
| dc.subject | BP 173.75 .M6 2015 | en_US |
| dc.title | Hubungan Indeks Syariah Dengan Pemboleh Ubah Makroekonomi Sebagai Indikator Pasaran Modal Islam | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: