STOCHASTICMODELLINGOFTEMPERATUREVARIATIONSWITH APPLICATIONTOFINANCEANDINSURANCE
| dc.contributor.author | MUKMINAHBINTIDARUS | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-02T12:17:26Z | |
| dc.date.available | 2023-10-02T12:17:26Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.other | tesis bsm QC 995 .M8 2022 | |
| dc.identifier.uri | https://umt-ir.umt.edu.my/handle/123456789/18544 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
| dc.subject | STOCHASTIC MODELLING | en_US |
| dc.subject | TEMPERATURE VARIATIONS | en_US |
| dc.subject | FINANCE | en_US |
| dc.subject | INSURANCE | en_US |
| dc.subject | PEMODELAN STOKASTIK | en_US |
| dc.subject | VARIASI SUHU | en_US |
| dc.subject | KEWANGAN | en_US |
| dc.subject | INSURANS | en_US |
| dc.title | STOCHASTICMODELLINGOFTEMPERATUREVARIATIONSWITH APPLICATIONTOFINANCEANDINSURANCE | en_US |
| dc.title.alternative | PEMODELAN STOKASTIKVARIASISUHUDENGANAPLIKASIKEPADA KEWANGANDANINSURANS | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: