Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9994
Title: | Impak kemelesetan ekonomi Amerika Syarikat terhadap prestasi saham di Malaysia |
Authors: | Norsuhanis Yaacob |
Keywords: | Norsuhanis Yaacob LP 30 FPE 1 2011 |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kemelesetan ekonomi Amerika Syarikat merupakan faktor utama dalam mempengaruhi tindakbalas pasaran saham di Malaysia. Kajian impirikal ini bertujuan untuk mengesan kesan kemelesetan ekonomi Amerika Syarikat terhadap prestasi Bursa Saham Malaysia iaitu dari menggunakan data dari tahun 1990 hingga 2005. Data yang digunakan adalah data siri masa, yang akan di analisis menggunakan Model Regrasi Linear, Ujian Kointegrasi dan Vector Auto Regression bagi membuktikan objektif yang telah dirangka. Dapatan kajian menunjukkan wujud hubungan jangka panjang di antara pembolehubah bersandar dengan pembolehubah bebas. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9994 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 30 FPE 1 2011 Abstract.pdf | 450.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 30 FPE 1 2011 Full text.pdf Restricted Access | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.