Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9852
Title: | Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pelancongan : kajian kes Negeri Terengganu |
Authors: | Norhidayati Mohd |
Keywords: | Norhidayati Mohd LP 38 FPE 2 2009 |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian ini bertujuan untuk rne!ihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pelancongan dengan jumlah kedatangan pe!ancong. Kajian ini bertumpu kepada pernbangunan di Negeri Terengganu yang dikaitkan dengan beberapa faktorĀ faktor pelancongan iaitu perbelanjaan pernbangunan oleh kerajaan, bilangan hotel, pelaburan dan hasil kerajaan. Dengan menggunakan Model Penganggaran Kuasa dua Terkecii (OLS), jumlah kedatangan pelancong dipilih untuk menjadi pemboiehubah bersandar ke atas faktor-faktor pertumbuhan pelancongan. Hasil kajian ini menepati objektif kajian yang mana semua pembolehubah mempunyai hubungan yang kuat dengan pembolehubah bersandar. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9852 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 38 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 455.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 38 FPE 2 2009 Full text.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.