Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/984
Title: | Kajian perbandingan intensiti cahaya untuk menangkap sotong (Kuala Terengganu) |
Authors: | Saharuddin Ab.Hamid |
Keywords: | LP 8 FPSS 1 1984 Saharuddin Ab.Hamid Laporan Projek FPSS 1984 |
Issue Date: | Nov-1984 |
Publisher: | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin |
Series/Report no.: | ;LP 8 FPSS 1 1984 |
Abstract: | Satu kajian perbandingan intensiti cahaya untuk menangkap sotong dengan bercandat telah dijalankan pada bulan Mei, Jun dan Julai 1984 di sekitar kawasan berdekatan dengan Pulau Bidong, Kuala Trengganu. Kajian dijalankan pada waktu bulan penuh antara jam 1930 hingga 0030 setiap malam kajian. Dalam kajian tersebut 4 intensiti cahaya yang berbeza telah digunakan iaitu 24.0 watt, 200 watt, 120 watt dan cahaya dari dua lampu gasolin. Lampu yang digunakan dalam kajian ini adalah lampu 'incandescent' yang dijalankan oleh sebuah generator. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/984 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ark LP 8 FPSS 1 1984 Abstract.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
ark LP 8 FPSS 1 1984 FullText.pdf Restricted Access | 17.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.