Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9775
Title: | Satu analisis empirik pada ukuran prestasi bagi dana unit amanah berprinsipkan syariah di Malaysia |
Authors: | Su Kok Keong |
Keywords: | Su Kok Keong LP 33 FST 2 2009 |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kebanyakan penyelidik yang lepas sering kali mengkaji keberkesanan pengurus dana dengan membandingkan prestasi dana yang mereka uruskan dengan prestasi pasaran dan juga antara dana-dana. Waiau bagaimanapun, agak kurang kajian dijalankan untuk melihat prestasi dana yang dibangunkan berprinsipkan Syariah di Malaysia. Penyelidikan ini dijalankan atas sebab tersebut untuk melihat sejauh mana keeffisienan bagi para pengurus dana Syariah dalam menguruskan dana mereka dengan cara membandingkan prestasi keseluruhan dana dengan prestasi pasaran dan juga pulangan aset bebas risiko. Pelbagai indeks prestasi digunakan seperti Indeks Sharpe, Treynor, dan Jensen. Indeks Sharpe Terlaras dan Indeks Alfa Jensen Terlaras juga digunakan dalam penyelidikan ini. Kajian ini telah menggunakan R untuk melihat darjah kepelbagaian unit amanah dan ukuran risiko dikaji bagi semua sampel dana. Sebanyak 19 dana unit amanah yang berprinsipkan Syariah di Malaysia diambil kira sebagai sampel kajian. Nilai Aset Bersih (NA V) bulanan dan penanda aras indeks telah digunakan. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9775 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 33 FST 2 2009 Abstract.pdf | 572.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 33 FST 2 2009 Full text.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.