Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9562
Title: | Perbandingan kadar faedah antara sistem perbankan Islam dan sistem perbankan konvensional |
Authors: | EmmyRoziana Mohd Arifin |
Keywords: | EmmyRoziana Mohd Arifin LP 4 FST 2 2009 |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan di antara perbankan konvensional dan perbankan Islam. Selain itu kajian ini juga dibuat untuk menganalisis dan mengkaji cara pengiraan kadar faedah dengan menggunakan pengiraan faedah kompaun dan faedah ringkas. Kajian ini bermula dengan mengumpul data yang diambil dari bank-bank terpilih di Malaysia untuk membuat pengiraan. Bank-bank yang dipilih adalah CIMB bank, BSN dan Alliance bank. Dua jenis pinjaman yang akan dikaji iaitu pinjaman perumahan dan pinjaman peribadi. Data-data ini diperolehi hasil daripada temubual dengan pegawai di bank-bank berkenaan dan juga dari laman web bank-bank ini. Data yang diperolehi ini akan dikira menggunakan formula, dianalisis dan seterusnya perbandingan akan dibuat. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa perbankan konvensional mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi berbanding perbankan Islam. Namun begitu, perbankan Islam akan membayar ansuran bulanan yang lebih tinggi berbanding konvensional. Perbankan Islam juga mendapat keuntungan lebih tinggi berbanding konvensional yang mana kadar faedah akan berubah mengikut keadaan ekonomi semasa. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9562 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 4 FST 2 2009 Abstract.pdf | 513.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 4 FST 2 2009 Full text.pdf Restricted Access | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.