Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9152
Title: | Profil kandungan dan taburan nutrien (Orto-fosfat) dan produktiviti (Klorofil-a) dalam air ternakan ikan sangkar dalam satu kitaran masa di Setiu Lagun, Terengganu |
Authors: | Mohammad Zahid Mohammad Sabri |
Keywords: | LP 24 FMSM 2 2007 Mohammad Zahid Mohammad Sabri |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian mengenai profil kandungan dan taburan nutrien dan produktiviti di kawasan temakan ikan dalam sangkar di lagun Setiu, Terengganu telah dijalankan sebanyak dua kali persampelan iaitu pada 19 - 20 Disember 2006 dan 17 - 18 Januari 2007. Kajian ini hanya melibatkan satu stesen tetapi meliputi satu kitaran masa yang lengkap (24 jam). Nutrien yang dikaji ialah orto-fosfat. Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menentukan faktor yang mempengaruhi profil kandungan dan taburan nutrien selain ingin melihat kesan musim monsun Timur Laut ke atas taburan nutrien dan produktiviti. Berdasarkan keputusan penganalisaan sampel air, nilai purata kepekatan orto-fosfat dan julat kepekatannya pada persampelan pertama bagi air permukaan ialah 0.160 mg/L (0.101 mg/L - 0.417 mg/L) dan bagi air dasar ialah 0.391 mg/L (0.153 mg/L - 0.599 mg/L). Nilai purata kepekatan orto-fosfat dan julat kepekatannya pada persampelan kedua bagi air permukaan ialah 0.280 mg/L (0.156 mg/L- 0.508 mg/L) dan bagi air dasar ialah 0.301 mg/L (0.160 mg/L - 0.672 mg/L). Nilai purata bagi kepekatan klorofil-a dan julat kepekatannya pada persampelan pertama ialah 10.95 mg/m3 (7.62 mg/m3 - 14.50 mglm\ Nilai purata dan julat kepekatan klorofil-a pada persampelan kedua pula ialah 8.43 mglm\8.13 mg/m3 - 12.90 mg!m\ Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan, didapati perubahan produktiviti dan profil kandungan dan taburan nutrien adalah dipengaruhi oleh dua faktor utama iaitu pengaruh pasang surut dan musim Monsun Timur Laut. Aktiviti temakan ikan dalam sangkar juga ada mempengaruhi taburan nutrien tetapi kesannya tidak begitu nyata. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9152 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 24 FMSM 2 2007 Abstract.pdf | 640.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 24 FMSM 2 2007 Full Text.pdf Restricted Access | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.