Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/9006
Title: | Hubungan antara cara gaya asuhan ibu bapa dengan tahap konsep kendiri pelajar sarjana muda kaunseling Universiti Malaysia Terengganu (UMT) |
Authors: | Wan Mohd Zarif Wan Mansor |
Keywords: | LP 14 FPE 1 2009 Wan Mohd Zarif Wan Mansor |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antara cara gaya asuhan ibu bapa dengan konsep kendiri dalam kalangan peJajar Sarjana Muda Kaunseling di Universiti Malaysia Terengganu. Tiga jenis gaya asuhan yang dikaji dalam kalangan pelajar iaitu autoritatif, autoritarian, dan permisif. Seramai 140 orang pelajar Sarjana Muda Kaunseling yang terdiri daripada pelajar tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 dipilh secara rawak berstrata untuk dijadikan responden kajian. Instrumen kajian yang digunakan ialah "Parental Authority Questionnaire" (PAQ) dan "Tennessee Self-Concept Scale" (TSCS). Ujian-ujian statistik seperti ujian-t, ANOVA dan Korelasi Pearson telah digunakan bagi menguji hipotesis kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan majoriti pelajar memiliki tahap konsep kendiri yang tinggi. Jenis gaya asuhan yang sering diamalkan ialah gaya permisif. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara cara gaya asuhan ibubapa keseluruhan dengan tahap konsep kendiri pelajar. Walaubagaimanapun, wujud hubungan yang signiflkan bagi dimensi autoritatif, autoritarian dan permisif dengan tahap konsep kendiri. |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/9006 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 14 FPE 1 2009 Abstract.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 14 FPE 1 2009 Full Text.pdf Restricted Access | 31.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.