Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/8980
Title: | Kesan penawaran wang terhadap penawaran wang dan tingkat harga |
Authors: | Beh Wan Sin |
Keywords: | LP 5 FPE 2 2009 Beh Wan Sin |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Bank Negara Malaysia (BNM) telah diberi tanggungjawab dalam menguruskan dasar kewangan bagi mewujudkan kestabilan tingkat harga dan pendapatan negara. Oleh yang demikian, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan penawaran wang kepada matlamat ekonomi. Sehubungan ini, objektif khusus kajian ini adalah untuk menganalisis perkembangan agregat kewangan Malaysia serta untuk mengenalpasti pengaruh M1 , M2 dan M3 terhadap tingkat harga. Objektif ketiga pula adalah untuk mengkaji kesan penawaran wang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia yang meliputi data dari sukuan pertama tahun 1997 sehingga sukuan keempat tahun 2007 bagi kedua-dua model. Di mana pembolehubah bersandar bagi model pertama ialah indeks harga pengguna (CPI), manakala keluaran dalam negara kasar (KDNK) adalah pembolehubah bersandar bagi model kedua. Bagi membuktikan kajian ini, kaedah ADF dan PP, ujian kointegrasi, ujian VECM dan ujian penyebab Granger digunakan. Hasil kajian bagi model pertama melaporkan M1 mempengaruhi tingkat harga tetapi M2 dan M3 tidak mempengaruhi CPl. Manakala bagi model kedua, pembolehubah bersandar M1 M2 dan M3 tidak mempengaruhi pendapatan negara antara tahun 1997 hingga tahun 2007. IV |
URI: | http://umt-ir.umt.edu.my:8080/xmlui/handle/123456789/8980 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengurusan Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 5 FPE 2 2009 Abstract.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 5 FPE 2 2009 Full Text.pdf Restricted Access | 36.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.