Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Syarifah Hidayah, Syed Harun | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-17T06:33:47Z | - |
dc.date.available | 2011-09-17T06:33:47Z | - |
dc.date.issued | 2008-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/861 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap kebolehpercayaan sistem agihan bekalan air yang telah dibina bagi 10 buah projek di Terengganu dan 1 projek hipotesis. Tahap kebolehpercayaan sistem agihan bekalan air penting diketahui memandangkan air merupakan keperluan asas yang penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan seharian. Dua kaedah digunakan bagi mendapatkan kebarangkalian kegagalan paip iaitu Kaedah Poisson dan Kaedah Fungsi Jangkaan Generik (GEF). | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Fakulti Sains dan Teknologi | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;TD 204 .S9 2008 | - |
dc.subject | TD 204 .S9 2008 | en_US |
dc.subject | Syarifah Hidayah Syed Harun | en_US |
dc.subject | kajian kes di Terengganu | en_US |
dc.subject | Kebolehpercayaan hidraulik bagi sistem agihan bekalan air | en_US |
dc.subject | Water | en_US |
dc.title | Kebolehpercayaan hidraulik bagi sistem agihan bekalan air | en_US |
dc.title.alternative | kajian kes di Terengganu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD 204 .S9 2008 Abstract.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TD 204 .S9 2008 FullText.pdf Restricted Access | 64.81 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.