Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Surono, Sugiyarto | - |
dc.date.accessioned | 2011-09-17T03:16:40Z | - |
dc.date.available | 2011-09-17T03:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2008-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/848 | - |
dc.description.abstract | Pada amnya, sesebuah badan korporat menghadapi tiga masalah kewangan utama iaitu masalah pembiayaan, masalah pelaburan dan masalah pembayaran dividen. Pengurus kewangan korporat memerlukan panduan untuk membuat keputusan pembiayaan, keputusan pelaburan dan keputusan pembayaran dividen yang berkesan dengan tujuan untuk memaksimumkan pulangan pemegang saham. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakulti Sains dan Teknologi | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ;HJ 2009 .S8 2008 | - |
dc.subject | HJ 2009 .S8 2008 | en_US |
dc.subject | Surono,Sugiyarto | en_US |
dc.subject | Pengoptimuman dinamik model bermatematik pembiayaan pemeruapan dan ekuiti korporat | en_US |
dc.subject | Budget process | en_US |
dc.title | Pengoptimuman dinamik model bermatematik pembiayaan pemeruapan dan ekuiti korporat | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HJ 2009 .S8 2008 Abstract.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
HJ 2009 .S8 2008 FullText.pdf Restricted Access | 50.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.