Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/8348
Title: | Kajian kepekatan pm10 oleh mod pemanduan yang berbeza dilepaskan kenderaan bermotor di kawasan bandar |
Authors: | Siti Zaidah Fadzullah |
Keywords: | LP 41 FST 1 2007 Siti Zaidah Fadzullah |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kenderaan bermotor menyumbang kepada masalah pencemaran udara di kawasan bandar terutama di Kuala Lumpur. Pegeluaran asap daripada kenderaan bermotor adalah berbeza di keadaan pemanduan yang berbeza. Kajian mengenai bahan pencemar udara telah meningkat beberapa tahun kebelakangan ini disebabkan oleh pemahaman kepada kesan ke atas kesihatan Kajian ini bertujuan untuk mengumpul dan menganalisis isipadu trafik, data meteorologi dan kepekatan PM10 di kawasan yang dipilih iaitu kawasan tertutup dan kawasan terbuka mengikut dua mod pemanduan iaitu mod melahu dan mod pecutan. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/8348 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 41 FST 1 2007 Abstract.pdf | 801.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 41 FST 1 2007 Full Text.pdf Restricted Access | 4.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.