Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/8300
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohammad Abu Bakar | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-11T03:40:10Z | - |
dc.date.available | 2018-02-11T03:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/8300 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan untuk mengkaji proses biodegradasi, kestabilan terma dan oksidatif bagi minyak kelapa sawit (minyak masak) dan campurannya dengan minyak mineral (Shell Tellus 46). Ini dilakukan dengan mengkaji perubahan berat pada masa pemanasan yang berbeza dan pada nisbah campuran yang berbeza. Minyak kelapa sawit, Shell Tellus 46 dan campuran kedua-duanya (20%, 40% dan 60% minyak sawit dicampurkan dengan minyak mineral) disediakan mengikut berat. Semua sampel minyak yang disediakan akan dimasukkan ke dalam oven selama 600 jam pada suhu 95 C. Kemudian sampel min yak pada 0, 100, 200, 300, 400, 500 dan 600 jam akan diambil untuk dibuat analisis dengan menggunakan alat termogravirnetri (TGA) dan ujian keasidan (TAN). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | Mohammad Abu Bakar | en_US |
dc.subject | LP 17 FST 1 2007 | en_US |
dc.title | Kesan campuran minyak kelapa sawit dan minyak mineral terhadap biodegradasi, kestabilan terma dan oksidatif bendalir hidraulik | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 17 FST 1 2007 Abstract.pdf | 795.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 17 FST 1 2007 Full Text.pdf Restricted Access | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.