Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/7941
Title: | Perubahan parameter fiziko-kimia dan kepadatan fitoplamkton di muara Sungai Muar,Johor |
Authors: | Mohd Aljufri A Rahman |
Keywords: | Mohd Aljufri A Rahman LP 12 FST 4 2006 |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia |
Abstract: | Kajian ini aclalah tentang penentuan perubahan parameter fiziko-kimia dan penentuan perubahan kepadatan fitoplankton di muara sungai Muar. Sebanyak 15 stesen yang dikaji pada bulan September 2005, November 2005 dan Januari 2006. la merangkumi kawasan sungai (ST1, ST2, ST3, ST4), kawasan persisiran hutan paya laut (Ml dan M2), kawasan perairan Muar (B1, B2, B3, B4) dan kawasan pelantar kupang (K1 , K2, K3, K4, K5) .. Memandangkan kawasan kajian aclalah kawasan yang berpotensi untuk tujuan akuakultur, maka kajian seperti ini diadakan bagi melihat potensi kawasan ini bagi pembangunan akuakultur yang lebih pesat lagi. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7941 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 12 FST 4 2006 Abstract.pdf | 728.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 12 FST 4 2006 Full Text.pdf Restricted Access | 6.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.