Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/7873
Title: | Aktiviti antioksidan dan kandungan bahan fenolik dalam buah jering (Pithecellobium jiringo) pada tahap kematangan yang berbeza (muda, tua dan bercambah) |
Authors: | Siti Asliza Ahmad |
Keywords: | LP 33 FASM 3 2006 Siti Asliza Ahmad |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia |
Abstract: | Kajian ini dijalankan untuk menentukan aktiviti antioksidan (AA) dan kandungan bahan fenolik (KBF) dalam buah jering pada tahap kematangan berbeza iaitu buah muda, tua dan bercambah. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/7873 |
Appears in Collections: | Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 33 FASM 3 2006 Abstract.pdf | 971.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 33 FASM 3 2006 Full Text.pdf Restricted Access | 4.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.