Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yosza | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-09T01:09:38Z | - |
dc.date.available | 2011-03-09T01:09:38Z | - |
dc.date.issued | 1998-09 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/691 | - |
dc.description.abstract | Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan penyelesaian optimum masalah pengaturcaraan kuadratik berkekangan tanpa melibatkan pembolehubah lalai, lebihan atau pembolehubah buatan seperti yang dilakukan pada kaedah simpleks. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakulti Sains dan Sastera Ikhtisas | en_US |
dc.subject | QA 602 .Y6 1998 | en_US |
dc.subject | Yosza | en_US |
dc.subject | Penyelesaian masalah pengaturcaraan kuadratik menggunakan teknik penjelajahan kekangan terlanggar | en_US |
dc.subject | Quadratic programming | en_US |
dc.subject | Quadratic programming -- Computer programs | en_US |
dc.title | Penyelesaian masalah pengaturcaraan kuadratik menggunakan teknik penjelajahan kekangan terlanggar | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Staff Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QA602 .Y6 1998 Abstract.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
QA602 .Y6 1998.pdf Restricted Access | 25.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.