Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/6605
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amirul Ashraf Jamaluddin | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T08:10:48Z | - |
dc.date.available | 2017-09-07T08:10:48Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6605 | - |
dc.description.abstract | Fokus utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui perubahan yang berlaku terhadap kepekatan nutrien nitrogen dan klorofil-a di sepuluh stesen pensampelan di lembangan Sungai Setiu, Terengganu. Parameter fizikal juga turut diukur secara in situ seperti saliniti, pH. suhu dan oksigen terlarut (DO). Hasil daripada kajian menunjukkan bahawa kepekatan nitrit, nitrat, total nitrogen terlarut, total nitrogen partikulat dan klorotil-a masing-masing dalam julat 0.46-4.12 ppb N, 16.99-268.68 ppb N. 67.02- 506.37 ppb N, 1.20-547.10 ppb N dan 0.017-0.441 mg/L. Berdasarkan ujian kolerasi mcnunjukkan kolerasi yang sederhana antara klorofil-a dan taburan nutrien. Kajian ini juga menunjukkan bahawa taburan nutrien dipengaruhi oleh kesan antropogenik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
dc.subject | Amirul Ashraf Jamaluddin | en_US |
dc.subject | LP 2 FST 7 2005 | en_US |
dc.title | Penentuan kandungan nutrien dan klorofil-a berdasarkan sebatian nitrogen di lembangan sungai Setiu, Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 2 FST 7 2005 Abstract.pdf | 476.49 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 2 FST 7 2005 Full Text.pdf Restricted Access | 4.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.