Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/6587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nurul Islah Abd Nasir | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T07:50:33Z | - |
dc.date.available | 2017-09-07T07:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6587 | - |
dc.description.abstract | Kaj ian yang telah dijalankan adalah untuk menentukan kesan industri petrokimia terhadap taburan hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik didalam air Sungai Paka. Sampel air yang dikaji adalah mengikut kaedah piawai daripada UNEP(l992). Kaedah yang digunakan ialah pengekstrakan spesies dengan DCM, penyingkiran elemen sulfur, pemisahan komponen hidrokarbon alifatik dan aromatik dengan kolum alumina silika gel manakala penentuan komponen hidrokarbon alifatik dan aromatik dilakukan dengan menggunakan GC-FID. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
dc.subject | Nurul Islah Abd Nasir | en_US |
dc.subject | LP 20 FST 7 2005 | en_US |
dc.title | Kesan industri petrokimia terhadap taburan hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon romatik di dalam air sungai Paka, Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 20 FST 7 2005 Abstract.pdf | 665.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 20 FST 7 2005 Full Text.pdf Restricted Access | 6.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.