Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/6416
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur Hidayah Mohd Daud | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T02:24:17Z | - |
dc.date.available | 2017-07-19T02:24:17Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6416 | - |
dc.description.abstract | Kajian terhadap morfologi pantai seperti profit pantai dan ciri-ciri sedimen telah dijalankan di sekitar pesisiran pantai Bachok dan Pasir Puteh, Kelantan daripada bulan Jun, Ogos, Oktober dan Disember 2004. Objektif utama kajian ini dijalankan ialah untuk mengenalpasti ciri-ciri morfologi dan perubahan profit pantai dan memahami arah pergerakan sedimen di sepanjang pantai (NSD) serta perhubungan kecerunan pantai dengan taburan sedimen melalui ciri-ciri sedimen. Parameter fizikal seperti tindakan ombak, angin, arus, pasang surut dan taburan hujan memainkan peranan penting dalam kajian ini. Tiga tempat di sepanjang zon pantai termasuk di bahagian aras air pasang tertinggi, pertengahan dan aras air pasang terendah dipilih di setiap stesen penyampelan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
dc.subject | Nur Hidayah Mohd Daud | en_US |
dc.subject | LP 30 FST 3 2005 | en_US |
dc.title | Kajian morfologi pantai di pesisiran pantai bachok dan Pasir Puteh Kelantan | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 30 FST 3 2005 Abstract.pdf | 553.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 30 FST 3 2005 Full Text.pdf Restricted Access | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.