Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/6148
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Normasniza Mahmud | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-04T02:06:02Z | - |
dc.date.available | 2017-06-04T02:06:02Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6148 | - |
dc.description.abstract | Kajian terhadap kesan kalsium ke atas pertumbuhan dan pengeluaran basil nanas (Ananas comosus cv. Josepine) di tanah bris Siri Rhu Dua dijalankan di Rumah Teduhan Jabatan Sains Biologi, KUSTEM, Terengganu. Sebanyak lima rawatan kalsium sulfat digunakan iaitu 0,8,16,32 dan 64 kg CaS04 ha-1 dengan menggunakan Rekabentuk Rawak Blok Lengkap (RCBD) dengan tiga replikasi. Keputusan menunjukkan bahawa rawatan pada kadar 64 kg CaS04 ha-1 diperlukan bagi pertumbuhan optimum bagi tinggi pokok,panjang daun D, luas daun D, bilangan daun ,berat kering daun D dan kepekatan kalsium dalam tanah. Manakala bagi lebar daun D, kepekatan kalsium dalam daun D dan pH tanah menunjukkan perbezaan tidak bererti antara setiap rawatan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
dc.subject | Normasniza Mahmud | en_US |
dc.subject | LP 14 FST 3 2004 | en_US |
dc.title | Kesan unsur kalsium ke atas pertumbuhan dan pengeluaran hasil nanas (Ananas comusus cy. Josapine) di tanah bris | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 14 FST 3 2004 Abstract.pdf | 864.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 14 FST 3 2004 Full Text.pdf Restricted Access | 3.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.