Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/6128
Title: | Kajian kadar tumbesaran larva ikan puyu (Anabas testudineus) terhadap pemberian makanan berbeza |
Authors: | Asmadi Awang |
Keywords: | Asmadi Awang LP 6 FASM 3 2003 |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia |
Abstract: | Kajian ini meliputi ujikaji yang berlainan untulc menentulcan keberkesanan pemberian makanan yang berbeza menggunakan kastard, plankton buatan, air hijau dan tanpa makanan serta menetulcan kadar penyerapan yolka dan perkembangan saiz bukaan mulut larva ikan puyu (Anabas testudineus). Keputusan kajian telah menunjukkan kadar kematian paling tinggi dicatatkan oleh rega yang diberi makanan air hijau iaitu 17 .11 %. Manakala kadar hidup yang paling tinggi pula dicatatkan pada pemberian makanan kastard iaitu 94.44%. Ujian analisa statistik ANOVA sehala menunjukkan tiada perbezaan bererti (p>0.05) bagi kesemua rawatan yang terlibat. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6128 |
Appears in Collections: | Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 6 FASM 3 2003 Abstract.pdf | 572.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 6 FASM 3 2003 Full Text.pdf Restricted Access | 3.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.