Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/6107
Title: | Penentuan kandungan logam berat terlarut dan partikulat di pesekitaran sungai dan muara sungai Chukai, Kemaman, Terengganu |
Authors: | Shah Rizan Siman |
Keywords: | Shah Rizan Siman LP 50 FASM 3 2003 |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia |
Abstract: | Kajian mengenai kepekatan logam berat telah dijalankan di persekitaran sungai dan muara sungai Chukai, Kemaman Terengganu. Penentuan kepekatan logam berat yang dijalankan melibatkan logam partikulat. Aktiviti penyempelan telah dilakukan pada bulan Julai dan Oktober 2002. Secara keseluruhannya, kepekatan logam berat sama ada terlarut mahu pun partikulat masih lagi berada pada tahap yang rendah atau hampir sama dengan beberapa kawasan lain di dunia. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6107 |
Appears in Collections: | Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 50 FASM 3 2003 Abstract.pdf | 873.26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 50 FASM 3 2003 Full Text.pdf Restricted Access | 5.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.