Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/6092
Title: | Kajian perubahan ciri-ciri sedimen di sekitar muara Sungai Merang |
Authors: | Cheah Poh Oo |
Keywords: | Cheah Poh Oo LP 2 FST 2 2004 |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia |
Abstract: | Kajian perubahan ciri-ciri sedimen di sekitar Muara Sungai Merang telah dijalankan selama setengah tahun. Parameter yang diperolehi termasuk saiz butiran dan profil pantai. Kaedah Ayak Kering (Buchanan, 1984) telah digunakan untuk mengenalpasti ciri-ciri sedimen kawasan kajian. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/6092 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 2 FST 2 2004 Abstract.pdf | 967.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 2 FST 2 2004 Full Text.pdf Restricted Access | 8.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.