Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/6010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ismihan Mohamed | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T04:35:18Z | - |
dc.date.available | 2017-05-24T04:35:18Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6010 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kualiti air tasik K. T Golf Resort bagi mentemak ikan di dalam sangkar. Parameter air yang dikaji iaitu pH, suhu, oksigen terlarut, keliatan dan ammonia. Lima stesen digunakan bagi penyempalan air. lkan yang digunakan dalam temakan sangkar ini ialah Tilapia dari spesies Oreochromis ni/oticus. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
dc.subject | Ismihan Mohamed | en_US |
dc.subject | LP 22 FASM 3 2003 | en_US |
dc.title | Kajian kesesuaian kualiti air bagi ternakan ikan dalam sangkar di Tasik K.T Golf Resort | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 22 FASM 3 2003 Abstract.pdf | 813.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 22 FASM 3 2003 Full Text.pdf Restricted Access | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.