Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/5132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohd Kamal Omar | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-02T01:39:30Z | - |
dc.date.available | 2017-04-02T01:39:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-03 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/5132 | - |
dc.description.abstract | Seiring dengan objektif strategik keenam Pelan Induk Pasaran Modal untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat Pasaran Modal Islam antarabangsa maka tumpuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji hubungan antara Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah dan Indeks FTSE Bursa Malaysia Hijrah Syariah dengan pemboleh ubah makroekonomi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.relation.ispartofseries | BP 173.75 .M6 2015; | - |
dc.subject | BP 173.75 .M6 2015 | en_US |
dc.subject | Mohd Kamal Omar | en_US |
dc.subject | Tesis PPPSE 2015 | en_US |
dc.subject | Stock exchanges -- Religious aspects -- Islam | en_US |
dc.subject | Bursa Malaysia | en_US |
dc.title | Hubungan indeks syariah dengan pemboleh ubah makroekonomi sebagai indikator pasaran modal Islam | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi.. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP 173.75 .M6 2015 Abstract.pdf | 102.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BP 173.75 .M6 2015 FullText.pdf Restricted Access | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.