Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/5132
Title: | Hubungan indeks syariah dengan pemboleh ubah makroekonomi sebagai indikator pasaran modal Islam |
Authors: | Mohd Kamal Omar |
Keywords: | BP 173.75 .M6 2015 Mohd Kamal Omar Tesis PPPSE 2015 Stock exchanges -- Religious aspects -- Islam Bursa Malaysia |
Issue Date: | Mar-2015 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Series/Report no.: | BP 173.75 .M6 2015; |
Abstract: | Seiring dengan objektif strategik keenam Pelan Induk Pasaran Modal untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat Pasaran Modal Islam antarabangsa maka tumpuan penyelidikan ini adalah untuk mengkaji hubungan antara Indeks FTSE Bursa Malaysia Emas Syariah dan Indeks FTSE Bursa Malaysia Hijrah Syariah dengan pemboleh ubah makroekonomi. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5132 |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Pembangunan Sosial dan Ekonomi.. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BP 173.75 .M6 2015 Abstract.pdf | 102.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BP 173.75 .M6 2015 FullText.pdf Restricted Access | 2.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.