Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/5028
Title: | Pengaruh amalan lean, komitmen organisasi dan saiz organisasi terhadap prestasi perniagaan perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia |
Authors: | Wan Asri Wan Ab Aziz |
Keywords: | HD 58.9 .W3 2013 Wan Asri Wan Ab Aziz Tesis PPPPM 2013 Manufacturing process Lean manufacturing -- Management |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu |
Series/Report no.: | ;HD 58.9 .W3 2013 |
Abstract: | Amalan lean biasanya mempunyai perkaitan positif dengan prestasi organisasi terutamanya yang berteraskan perniagaan dalam sektor pembuatan. Walaupun amalan lean secara umumnya merupakan strategi pengurusan yang berjaya bagi organisasi bersaiz besar namun peranannya dalam Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) masih dianggap kontroversi. Didapati hanya terdapat sedikit kajian empirikal yang menyokong pelaksanaan amalan lean di dalam PKS. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji hubungan antara sepuluh dimensi amalan lean iaitu maklum balas pembekal, penghantaran JIT oleh pembekal, pembangunan pembekal, sistem Tarik, aliran kerja berterusan, pengurangan masa persediaan, Kawalan Proses Statistik (SPC), Penyelenggaraan Produktif Menyeluruh (TPM), penglibatan pekerja, penglibatan pelanggan dan prestasi perniagaan bagi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di Malaysia. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/5028 |
Appears in Collections: | Pusat Pengajian Perniagaan dan Pengurusan Maritim |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HD 58.9 .W3 2013 Abstract.pdf | 64.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
HD 58.9 .W3 2013 FullText.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.