Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/473
Title: | Kajian beberapa aspek parameter fiziko-kimia di dalam sistem muara sungai Chukai-Kemaman, Terengganu |
Authors: | Kamaruzzaman, Hj. Yunus |
Keywords: | PE 1137 .K3 1994 Kamaruzzaman Hj. Yunus Kajian beberapa aspek parameter fiziko-kimia di dalam sistem muara sungai Chukai-Kemaman, Terengganu |
Issue Date: | Nov-1994 |
Publisher: | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin |
Abstract: | Kajian menyeluruh aspek fiziko-kimia telah dijalankan di Sungai Chukai dan Sungai Kemaman bagi mengetahui kesan pembangunan dan status pencemaran di kedua-dua sungai tersebut. Beberapa aspek kajian telah dijalankan di Sungai Chukai dan Sungai Kemaman termasuk saliniti, suhu dan arus, sedimentologi, kandungan karbon dan logam. Sebanyak empat penyampelan telah dilakukan iaitu dua kali pada musim luar hujan (bulan Julai/92 dan Mei/93) dan dua kali pada musim hujan (September/92 dan Februari/93). Kajian dijalankan ke atas sebanyak 25 stesen iaitu 11 stesen di Sungai Chukai dan 14 stesen di Sungai Kemaman. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/473 |
Appears in Collections: | Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PE 1137 K3 1994 Abstract.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PE 1137 K3 1994.pdf Restricted Access | 28.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.