Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/4714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nur Azlida Ahmad | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-19T03:28:23Z | - |
dc.date.available | 2016-11-19T03:28:23Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4714 | - |
dc.description.abstract | Rantau merupakan satu kawasan yang terhasil melalui satu lengkung tertutup di mana ia membentuk satu sempadan yang mempunyai keluasan tertentu. Permasalahan akan timbul apabila wujudnya keluasan rantau yang bersifat ketakpastian. Bagi mengatasi masalah ini, teori set kabur khususnya konsep nombor kabur dan data kabur digunakan bagi mentakrif data rantau yang bersifat ketakpastian. Titik data rantau kabur yang diperolehi dapat dimodelkan melalui lengkung kabur. Lengkung kabur yang dihasilkan melalui kaedah pemodelan interpolasi splin kubik kabur akan dibincangkan dalam kajian ini. Model kabur ini dibina melalui takrifan titik kawalan kabur dan titik data kabur. Kemudian, model kabur ini diaplikasikan melalui konsep nombor segitiga kabur untuk proses penyahkaburan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | QA 248.5 .N8 2011 | en_US |
dc.subject | Nur Azlida Ahmad | en_US |
dc.subject | Tesis FST 2011 | en_US |
dc.subject | Fuzzy arithmetic | en_US |
dc.title | Pemodelan interpolasi splin kubik kabur terhadap permasalahan rantau kabur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tesis bpd QA 248.5 .N8 2011 Abstract.pdf | 742.24 kB | Adobe PDF | View/Open | |
tesis bpd QA 248.5 .N8 2011 FullText.pdf Restricted Access | 10.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.