Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/4684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alimin Bin Hasan | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-11T07:28:53Z | - |
dc.date.available | 2016-10-11T07:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4684 | - |
dc.description.abstract | Kajian pemendapan di permukaan paya bakau adalah penting untuk memahami proses dan dinamik perubahan yang berlaku ke atas permukaan kawasan hutan paya bakau. Sehubungan dengan itu, satu kajian corak pemendapan di permukaan paya bakau telah dijalankan di paya bakau daerah Setiu, Terengganu. Sebanyak 50 stesen telah dipilih dan ditandakan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
dc.subject | LP 2 FST 7 2003 | en_US |
dc.subject | Alimin Bin Hasan | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FST | en_US |
dc.title | Kajian ciri-ciri sedimen permukaan dan kadar pemendapan di kawasan hutan paya bakau daerah Setiu, Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 2 FST 7 2003 Abstract.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 2 FST 7 2003 FullText.pdf Restricted Access | 50.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.