Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/4597Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2016-10-04T07:48:55Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-04T07:48:55Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4597 | - |
| dc.description.abstract | Kebolehpercayaan R(t) adalah merupakan satu pengukur prestasi sesebuah sistem pengkalan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
| dc.subject | LP 26 FST 5 2003 | en_US |
| dc.subject | Norizah Mohd Rozali | en_US |
| dc.subject | Laporan Projek FST | en_US |
| dc.title | Masa Pembaikan | en_US |
| dc.title.alternative | kesan ke atas kebolehpercayaan sistem pengkalan data teragih | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LP 26 FST 5 2003 Abstract.pdf | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LP 26 FST 5 2003 fulltext.pdf Restricted Access | 62.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.