Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/4511
Title: | Perubahan ciri-ciri sedimen terhadap musim dan kadar pemendapan di Hutan PayaBakau Paka, Terengganu, Malaysia |
Authors: | Karthigeyan Veerasamy |
Keywords: | LP 12 FST 7 2003 Karthigeyan Veerasamy Laporan Projek FST 2003 |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia |
Abstract: | Sedimen permukaan setebal 1-3 sm di kutip pada 6 transet (60 stesen) di hutan paya bakau muara sungai Paka dijalankan bagi menentukan cirri-ciri sedimen. Analisa saiz partikel dilakukan bagi melihat perubahan corak: pemendapan enapan mengikut perubahan musim. Penganalisaan elemen kimia dilakukan dengan menggunakan ditentukan dengan menggunakan alat ICP-MS dan purata kepekatan elemen kimia yang diperolehi ialah Mn 112.38 ppm, Cu 18.17 ppm, Zn 44.90 ppm dan Pb 24.03 ppm. Kadar sedementasi diukur bagi mengetahui kadar pemendapan sedimen |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/4511 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 12 FST 7 2003 Abstract.pdf | 884.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 12 FST 7 2003 FullText.pdf Restricted Access | 12.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.