Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/4508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fathy Kameel Mohd Fadzil | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-29T08:48:48Z | - |
dc.date.available | 2016-04-29T08:48:48Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/4508 | - |
dc.description.abstract | Isotop geologi telah lama diaplikasikan dalam menentukan usia sedimen sesuatu kawasan. Menerusi teknik ini satu kajian telah dilakukan di kawasan Rutan Paya Bakau Paka dan isotop geologi yang digunakan ialah 30Th . Penyampelan dilakukan pada 26 April 2002 ketika peralihan monsun dengan menggunakan alat 'D-section core' . Menerusi kaedah 230Th ini, kadar sedimentasi yang diperolehi ialah 0.69 cmtahun-1 manakala usia sedimen pada kedalaman 95 em ialah 137.7 tahun. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia | en_US |
dc.subject | LP 9 FST 7 2003 | en_US |
dc.subject | Fathy Kameel Mohd Fadzil | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FST 2003 | en_US |
dc.title | Geokimia bagi beberapa elemen kimia di Hutan Paya Bakau Paka, Terengganu DI | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 9 FST 7 2003 Abstract.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 9 FST 7 2003 FullText.pdf Restricted Access | 11.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.