Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3568| Title: | Taburan parameter fizikal dan nutrien fosfat di muara Sungai Dungun semasa pasang surut anak dan perbani |
| Authors: | Mohd Shafaril Mohd Amin |
| Keywords: | LP 29 FST 4 2002 Mohd Shafaril Mohd Amin Nutrien fosfat Laporan Projek FST 2002 |
| Issue Date: | 2002 |
| Publisher: | Terengganu: Kolej Universiti Terengganu (UPMT) |
| Abstract: | Taburan parameter fizikal, jumlah pepejal terampai, klorofil-a dan nutrien berasaskan fosfat telah diuji di muara Sungai Dungun semasa pasang-surut anak dan perbani. Pada umumnya kesemua parameter yang diukur menunjukkan sifat tak konservatif daripada garis pencarian teori untuk kedua-dua pasang-surut |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3568 |
| Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LP 29 FST 4 2002 Abstract.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LP 29 FST 4 2002 FullText.pdf Restricted Access | 58.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.