Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3490
Title: | Perbandingan kecekapan tangkapan komersil antara pukat tunda dan pukat jerut di negeri Pahang |
Authors: | Arief Dharmawijaya Mohd Sharipudin |
Keywords: | LP 7 FST 1 2002 Arief Dharmawijaya Mohd Sharipudin Laporan Projek FST 2002 |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Terengganu: Universiti Putra Malaysia Terengganu |
Abstract: | Kajian perbandingan kecekapan tangkapan dan komersil antara pukat tunda dan pukat jerut di negeri Pahang, telah pun berjaya disiapkan akhirnya. Secara amanya, hasil daripada projek ini, dapat memberikan gambaran secara kasar tentang kedudukan industri perikanan laut dalam khususnya di negeri Pahang |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/3490 |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 7 FST 1 2002 Abstract.pdf | 735.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 7 FST 1 2002 FullText.pdf Restricted Access | 5.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.