Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zalina Said | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T13:00:40Z | - |
dc.date.available | 2015-09-15T13:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3488 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini dilakukan untuk melihat hubungan jenis tanah dan komposisinya ke atas penjerapan parakuat (1, 1-dimetil-4, 4-bipiridinium). Tujuh sampel dengan ciri-ciri yang berbeza digunakan untuk mengkaji parameter-parameter berikut ; penjerapan oleh tanah asal...[et al.] | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Kolej Universiti Terengganu (UPMT) | en_US |
dc.subject | LP 18 FST 5 2001 | en_US |
dc.subject | Zalina Said | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FST 2001 | en_US |
dc.title | Penjerapan parakuat dalam beberapa jenis tanah di Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 18 FST 5 2001 Abstract.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 18 FST 5 2001 FullText.pdf Restricted Access | 55.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.