Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Koh Soon Keong | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-13T07:41:52Z | - |
dc.date.available | 2015-06-13T07:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3411 | - |
dc.description.abstract | Dua sistem penurasan iaitu sistem penurasan yang bertumbuhan keladi bunting dan sistem penurasan yang tiada keladi bunting yang masing-masing mempunyai empat set penurasan telah digunakan dalam kajian ini.Kecekapan penyingkiran BOD5 dan fosforus dalam kajian ini adalah bergantung kepada aspek GAC, saiz batu kelikir, keladi bunting dan kadar alir yang digunakan...[et al.] | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Putra Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 21 FST 2 2002 | en_US |
dc.subject | Koh Soon Keong | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FST 2002 | en_US |
dc.title | Kajian keperluan oksigen biokimia (bod5) dan penyingkiran fosforus dari air sisa domestik dengan menggunakan kaedah penurasan secara reed bed | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 21 FST 2 2002 Abstract.pdf | 6.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 21 FST 2 2002 FullText.pdf Restricted Access | 110.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.