Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wan Mohd Rauhan Wan Hussin | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-13T07:30:36Z | - |
dc.date.available | 2015-06-13T07:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3387 | - |
dc.description.abstract | Kajian ini memfokuskan kepada tahap kestabilan bot-bot perikanan tradisional di Kuala Terengganu dengan tujuan untuk menentukan tinggi matapusat (GM).Lima buah bot telah diuji untuk menentukan tahap kestabilan dengan menggunakan dua kaedah iaitu Ujian Kecondongan dan Ujian Olengan...[et al.] | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Putra Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 40 FST 1 2002 | en_US |
dc.subject | Wan Mohd Rauhan Wan Hussin | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FST 2002 | en_US |
dc.title | Kajian kestabilan bot-bot perikanan tradisional di Kuala Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 40 FST 1 2002 Abstract.pdf | 4.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 40 FST 1 2002 FullText.pdf Restricted Access | 43.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.