Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nuraziawati binti Mat Yazik | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-13T02:57:55Z | - |
dc.date.available | 2015-06-13T02:57:55Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/3309 | - |
dc.description.abstract | Tujuan utama kajian ini adalah untuk mencari keadaan yang optimum bagi penanda genetik (DNA) spesies ikan sungai melalui teknik RAPD-PCR.Teknik ini juga digunakan untuk mengesan polimorfisme DNA antara individu2 dalam setiap spesies ikan yang dikaji | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | LP 11 FST 3 2001 | en_US |
dc.subject | Nuraziawati binti Mat Yazik | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FST 2001 | en_US |
dc.title | Penanda genetik pada spesies-spesies ikan sungai terpilih dari Taman Negara Kuala Koh, Kelantan menggunakan teknik RAPD-PCR | en_US |
dc.title.alternative | Terengganu: Universiti Putra Malaysia Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 11 FST 3 2001 Abstract.pdf | 798.57 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 11 FST 3 2001 FullText.pdf Restricted Access | 8.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.