Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/3088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ju Maria Can Job | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-19T07:23:29Z | - |
dc.date.available | 2014-05-19T07:23:29Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/3088 | - |
dc.description.abstract | Kajian penentuan kadar sedimentasi dan usia sedimen marin Ielah dijalankan di kawasan hutan paya bakau, Pulau Cik Wan Oagang, Kemaman, Terengganu. Di dalam kajian ini 230Th digunakan sebagai kaedah penentuan kadar sedimentasi dan usia sedimen kerana ia mempunyai separuh hayat yang lama (75,200 tahun) berbanding elemen lain. Anggaran kadar sedimentasi menggunakan kaedah 230Th adalah 0. 68 cmyr-1 manakala kaedah nisbah 230Thexcess/232Th adalah 0. 71 cmyr-1. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | LP 13 FSGT 2 2000 | en_US |
dc.subject | Ju Maria Can Job | en_US |
dc.subject | Laporan Projek FSGT 2000 | en_US |
dc.title | Penentuan usia sedimen dalam sistem hutan paya bakau dI kawasan Pulau Cik Wan Dagang, Kemaman, Terengganu | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LP 13 FSGT 2 2000 Abstract.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LP 13 FSGT 2 2000 FullText.pdf Restricted Access | 11.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.