Please use this identifier to cite or link to this item:
http://umt-ir.umt.edu.my:8080/handle/123456789/2996
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Noor Syakirah Ibrahim | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-15T02:35:30Z | - |
dc.date.available | 2014-04-15T02:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.psnz.umt.edu.my/xmlui/handle/123456789/2996 | - |
dc.description.abstract | Pemodelan konseptual penting untuk meramal kos dan masa yang diperlukan untuk menghasilkan sesuatu sistem (Teeuw & Berg, 1997). Walau bagaimanapun, tiada piawaian yang sesuai untuk menilai kualiti bagi model konseptual. Meningkatkan kualiti bagi model konseptual ialah sama pentingnya dengan meningkatkan kualiti bagi sistem yang dihasilkan. Salah faham antara pengguna dan pereka bentuk sistem mungkin timbul kerana model sistem yang tidak konsisten (Ali et al., 2008). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Terengganu: Universiti Malaysia Terengganu | en_US |
dc.subject | QA 769 .O35 N6 2012 | en_US |
dc.subject | Noor Syakirah Ibrahim | en_US |
dc.subject | Tesis FST 2012 | en_US |
dc.subject | UML (Computer science) | en_US |
dc.title | Analisis semantik untuk model berorientasikan objek menggunakan algoritma carian dalam dahulu dan cantasan porter | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
QA 769 .O35 N6 2012.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.